Açıklama
MERCEDES C200
| Açıklama | Yapım yılı | KW | HP | CC | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| C-SERISI (W205): C 160 (205.044) | 04.2015 – | 95 | 129 | 1595 | |
| C-SERISI (W205): C 180 (205.040, 205.140) | 03.2014 – | 115 | 156 | 1595 | |
| C-SERISI (W205): C 200 (205.042) | 12.2013 – 08.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 200 4-matic (205.043) | 04.2015 – 08.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 250 (205.045) | 03.2014 – 05.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 300 (205.048) | 09.2015 – 08.2018 | 180 | 245 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 350 e (205.047) | 02.2015 – 08.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 350 e (205.047) | 02.2015 – 08.2018 | 205 | 279 | 1991 | |
| C-SERISI (W205): C 400 4-matic (205.066) | 10.2014 – | 245 | 333 | 2996 | |
| C-SERISI (W205): C 450 AMG 4-matic (205.064) | 04.2015 – 05.2018 | 270 | 367 | 2996 | |
| C-SERISI (W205): C 180 BlueTEC / gün (205.036) | 05.2014 – 05.2018 | 85 | 116 | 1598 | |
| C-SERISI (W205): C 200 BlueTEC / gün (205.037) | 05.2014 – 05.2018 | 100 | 136 | 1598 | |
| C-SERISI (W205): C 200 g (205.007) | 10.2015 – 05.2018 | 100 | 136 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 220 BlueTEC / gün (205.003) | 03.2014 – 05.2016 | 120 | 163 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 220 BlueTEC / gün (205.002, 205.004) | 02.2014 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 220 d 4-matic (205.005) | 04.2015 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 250 BlueTEC / gün (205.008, 205.006) | 02.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 02.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI (W205): C 300 BlueTEC Hibrit / h (205.012) | 05.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 160 (205.244) | 04.2015 – | 95 | 129 | 1595 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 180 (205.240) | 09.2014 – | 115 | 156 | 1595 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 200 (205.242) | 09.2014 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 200 4-matic (205.243) | 04.2015 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 250 (205.245) | 09.2014 – 05.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 300 (205.248) | 09.2015 – 05.2018 | 180 | 245 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 350 e (205.247) | 02.2015 – 05.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 350 e (205.247) | 02.2015 – 05.2018 | 205 | 279 | 1991 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 400 4-matic (205.266) | 10.2014 – | 245 | 333 | 2996 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 180 BlueTEC / d (205.236) | 09.2014 – 05.2018 | 85 | 116 | 1598 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 200 BlueTEC / d (205.237) | 09.2014 – 05.2018 | 100 | 136 | 1598 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 200 g (205.207) | 10.2015 – 05.2018 | 100 | 136 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 220 BlueTEC / d (205.204) | 09.2014 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 220 d 4-matic (205.205) | 04.2015 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 250 BlueTEC / d (205.208) | 09.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 10.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI T-Modeli (S205): C 300 BlueTEC Hibrit / h (205.212) | 10.2014 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-SERISI Coupe (C205): C 180 (205.340) | 10.2015 – | 115 | 156 | 1595 | |
| C-SERISI Coupe (C205): C 200 (205.342) | 10.2015 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-CLASS Coupe (C205): C 200 4-matic (205.343) | 04.2016 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI Coupe (C205): C 250 (205.345) | 10.2015 – 05.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-SERISI Coupe (C205): C 300 (205.348) | 10.2015 – 12.2018 | 180 | 245 | 1991 | |
| C-SINIFI Coupe (C205): C 400 4-matic (205.366) | 04.2016 – | 245 | 333 | 2996 | |
| C-CLASS Coupe (C205): C 220 d (205.304) | 10.2015 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-CLASS Coupe (C205): C 220 d 4-matic (205.305) | 04.2016 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-SINIFI Coupe (C205): C 250 d (205.308) | 10.2015 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-CLASS Coupe (C205): C 250 d 4-matic (205.309) | 04.2016 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 180 (205.440) | 06.2016 – | 115 | 156 | 1595 | |
| C-SERISI Dönüştürülebilir (A205): C 200 (205.442) | 06.2016 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-SERISI Dönüştürülebilir (A205): C 200 4-matic (205.443) | 06.2016 – 05.2018 | 135 | 184 | 1991 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 250 (205.445) | 06.2016 – 05.2018 | 155 | 211 | 1991 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 300 (205.448) | 06.2016 – 05.2018 | 180 | 245 | 1991 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 400 4-matic (205.466) | 06.2016 – | 245 | 333 | 2996 | |
| C-SERİSİ Dönüştürülebilir (A205): C 220 d (205.404) | 06.2016 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 220 d 4-matic (205.405) | 06.2016 – 05.2018 | 125 | 170 | 2143 | |
| C-CLASS Dönüştürülebilir (A205): C 250 d (205.408) | 06.2016 – 05.2018 | 150 | 204 | 2143 |







